| Su'ega o le galu | 470nm | ||
| Manatua | 10000 taunuuga o le suega | ||
| Sa'o lelei o le puleaina o le vevela | 37±0.3℃ | ||
| fa'aaogaina o le fa'ata'ita'iga | 20uL-40uL | ||
| Fa'aaogāina e le reagent | 20uL-40uL | ||
| Fa'ailoga o mea tutupu fa'afuase'i | ≤3% | ||
| Fa'ailoga o le I'uga | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Gagana fa'atino | Igilisi | ||
| Laupapa | 240*128LCD | ||
| Paoa sapalai | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Fua | 395mm(U)*320mm(Lautele)*135mm(Maualuga) | ||
| Siosiomaga faigaluega | vevela 15℃-30℃ susu≤90% | ||
| Mamafa | 7KG | ||
Fa'amatalaga o le Oloa


